凶暴化モールラット
のバックアップ(No.4)
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
凶暴化モールラット
へ行く。
1 (2019-05-19 (日) 20:32:39)
2 (2019-08-22 (木) 18:17:49)
3 (2019-11-17 (日) 20:00:29)
4 (2020-05-30 (土) 18:48:37)
5 (2020-06-11 (木) 10:10:41)
6 (2020-06-17 (水) 19:48:09)
7 (2020-07-16 (木) 11:27:39)
8 (2020-08-03 (月) 16:02:18)
9 (2020-11-09 (月) 18:17:16)
10 (2020-12-04 (金) 14:48:27)
11 (2020-12-07 (月) 15:28:23)
12 (2021-02-01 (月) 11:29:04)
13 (2021-06-07 (月) 16:39:20)
14 (2021-11-25 (木) 18:18:29)
15 (2021-11-29 (月) 15:53:59)
16 (2021-12-05 (日) 19:57:41)
17 (2021-12-06 (月) 16:44:58)
18 (2021-12-07 (火) 21:28:49)
19 (2021-12-28 (火) 18:40:53)
20 (2022-01-07 (金) 18:15:50)
21 (2022-11-26 (土) 18:31:19)
22 (2022-12-18 (日) 20:44:17)
モールラットの一種。
主なドロップアイテム
†
モールラットの肉
↑
よく出現するロケーション
†
グリーンカントリー・ロッジ
[7]:駐車場
ジャイアント・ティーポット
[7]:建物内
VaultTec大学
[7]:建物外の彫像周辺
↑
攻撃パターン
†
近づいてきて飛びかかり
地面に潜って近くへワープ
↑
備考
†
地面に潜ると、自分とどれだけ離れていても瞬時にワープしてくる。距離と時間差はない。また、川を挟んでいてもワープできる。
地面が土だけでなく、コンクリートでも出現する。
↑
各種データ
†
↑
ドロップアイテムパターン
†
モールラットの肉
↑
レベルパターン
†
7