スーパーミュータント・スカーミッシャー
のバックアップ(No.3)
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
スーパーミュータント・スカーミッシャー
へ行く。
1 (2019-07-05 (金) 12:37:17)
2 (2019-07-12 (金) 12:45:54)
3 (2019-08-17 (土) 06:40:56)
4 (2019-11-24 (日) 20:02:43)
5 (2019-11-25 (月) 06:38:10)
6 (2019-11-26 (火) 21:59:36)
7 (2020-04-09 (木) 18:54:36)
8 (2020-05-09 (土) 18:45:31)
9 (2020-10-12 (月) 09:27:42)
10 (2020-11-17 (火) 19:33:55)
11 (2020-12-04 (金) 14:46:51)
12 (2021-01-18 (月) 13:00:44)
13 (2021-01-18 (月) 16:34:59)
14 (2021-01-20 (水) 20:59:57)
15 (2021-07-19 (月) 18:35:10)
16 (2021-09-16 (木) 18:27:06)
17 (2021-10-15 (金) 06:58:32)
18 (2021-10-22 (金) 11:48:05)
19 (2021-12-02 (木) 18:24:11)
20 (2021-12-08 (水) 18:36:06)
21 (2021-12-16 (木) 18:08:12)
22 (2022-01-11 (火) 18:47:08)
23 (2022-01-14 (金) 18:28:15)
24 (2022-01-16 (日) 18:37:31)
25 (2022-01-23 (日) 18:38:13)
26 (2022-10-25 (火) 18:09:42)
27 (2022-11-05 (土) 18:55:44)
28 (2022-11-07 (月) 18:21:26)
29 (2022-11-27 (日) 20:15:23)
30 (2022-12-07 (水) 20:45:55)
31 (2022-12-17 (土) 20:00:30)
32 (2022-12-18 (日) 18:10:34)
33 (2023-01-20 (金) 18:49:48)
34 (2023-01-21 (土) 18:25:12)
スーパーミュータントの一種。
主なドロップアイテム
†
キャップ(1,4)
.38口径弾(8)
.308口径弾(3)
ショートオートパイプライフル
ボード
火炎ビン
↑
よく出現するロケーション
†
コブルトン農場
[10]:建物内外
ホライゾンズ・レスト
[5]:建物内外
ニュー・ギャド
[10]:建物内外
↑
攻撃パターン
†
遠距離から射撃
↑
備考
†
↑
各種データ
†
↑
ドロップアイテムパターン
†
キャップ(4)、.38口径弾(8)、ショートオートパイプライフル
キャップ、.308口径弾(3)、.38口径弾(9)、火炎ビン、ボード
↑
レベルパターン
†
10