#author("2019-04-16T13:13:57+09:00","","")
#author("2019-04-26T13:46:10+09:00","","")
HP、攻撃、防御、魔力、精神の値は、すっぴんからの相対値。

|ジョブ名|アビリティ|HP|攻撃|防御|魔力|精神|
|すっぴん|チョコボキック||||||
|ナイト|パワースラッシュ(1)、サークルブレード(2)、ディレイバスター(3)、イージスの盾(4)、エクスカリバー(5)|+5||+1|-3|-2|
|ナイト|パワースラッシュ(1)、サークルブレード(2)、ディレイバスター(3)、イージスの盾(4)、エクスカリバー(5)、クライムハザード(6)|+5||+1|-3|-2|
|黒魔道士|ファイア、ウォータ、ブリザド、サンダ、エアロ、ストーン|-29|-3|-5|+7|+5|
|白魔道士|ケアル(1)|-22|-3|-4|+6|+6|
|魔獣使い|むちうち(1)|-5|-2|-1||+3|
||||||||

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS