#author("2019-06-07T20:14:00+09:00","","")
#author("2020-06-01T16:06:40+09:00","","")
*武器 [#tc0f1c4b]
|アイテム名|攻撃力|鍛える|印|特性|買値|売値|
|さびたツメ|1|/5|○○|||12、さびたツメ+1:13|
|革のツメ|3|/6|○○|さびない||革のツメ+2:24、革のツメ+6:32|
|木のツメ|4|/8|○○○|さびない|140|28、木のツメ+7:47|
|火のツメ|5|/5|火○○|||火のツメ-1:36、火のツメ+3:52|
|金のツメ|6|/8|金○○|さびない||60、金のツメ-1:54、金のツメ+3:78|
|青銅のツメ|7|/10|○|||青銅のツメ+10:72|
|銅のツメ|8|/12|○○○○|||44、銅のツメ+8:79、銅のツメ+10:88|
|鉄のツメ|10|/14|○○○○|||鉄のツメ+14:124|
|水のツメ|11|/11|水○○|||48|
|ブラインのツメ|12|/4|暗○○|敵を時々ブラインにする||ブラインツメ-1:54、ブラインのツメ+1:66|
|鋼のツメ|14|/16|○○○○|||鋼のツメ+2:72|
|サンゴのツメ|14|/18|○○○○|さびない||+18:190|
|ポイズンのツメ|16|/4|毒○○○|||+2:72|
|宝のツメ|16|/9|宝○○|敵のアイテムドロップ率が上がる||+2:288|
|スリプルのツメ|20|/10|眠○||||
|アンラッキーのツメ|20|/8|貧○○|敵がギルやアイテムを落とさなくなる||100|
|ミスリルのツメ|16|/20|○○○○○||380||
|ミスリルのツメ|16|/20|○○○○○||380|+20:228|
|ギルのツメ|28|/10|銭○○||||
|ガーネットのツメ|18|/22|○||||
|ガーネットのツメ|18|/22|○|||+1:92|
||||||||

*防具 [#x075130c]
|アイテム名|防御力|鍛える|印|特性|買値|売値|
|さびたクラ|1|/5|○○|||12、さびたクラ+2;14|
|革のクラ|3|/6|○○|さびない||革のクラ-1:18、革のクラ+1:22|
|木のクラ|4|/8|○○○|さびない|140|28、木のクラ+8:50|
|火のクラ|5|/5|火○○|火属性のダメージを軽減||火のクラ+1:44、火のクラ+3:52|
|金のクラ|6|/8|金○○|さびない||60、金のクラ-1:54、金のクラ+1:66|
|青銅のクラ|7|/10|○○○|||青銅のクラ+10:72|
|銅のクラ|8|/12|○○○○|||44、銅のクラ+1:48、銅のクラ+10:88、銅のクラ+11;92|
|水のクラ|11|/11|水○○|||48|
|鋼のクラ|12|/16|○○○○||||
|ブラインよけのクラ|12|/4|暗○|||60|
|ポイズンよけのクラ|16|/4|毒○○○○|||-1:1、+3:78|
|重いクラ|18|/8|重○○○|||120、重いクラ+8:216|
|ワザヘリのクラ|20|/8|未○○○|SPが回復しなくなる||+2:144、+8:216|
|氷のクラ|24|/10|氷○○|||56|
|軽いクラ|28|/10|軽○|||+1:66|
|ミスリルのクラ|16|/20|○○○○○||380||
||||||||
||||||||
||||||||
||||||||

*首輪 [#c59dbae0]
|アイテム名|効果|買値|売値|
|宝石の首輪|特に効果なし||200|
|忘れずの首輪|覚えたマップを忘れない||160|
|ブラインよけの首輪|ブライン状態を防ぐ首輪||160|
|ポイズンよけの首輪|ポイズン状態を防ぐ首輪||160|
|サイレスよけの首輪|サイレス状態を防ぐ首輪||160|
|ブラインの首輪|ブライン状態になる首輪||160|
|回復の首輪|HPがどんどん回復する首輪|||
|盗みよけの首輪|アイテムを盗みから防いでくれる|||
|回避の首輪|敵の攻撃をかわしやすくなる|||
|||||


*回復アイテム [#z96ff827]
|アイテム名|効果|買値|売値|
|ポーション|HPが少し回復する薬|120,200|24|
|ハイポーション|HPが中くらい回復する薬|300|60|
|エクスポーション|HPが大きく回復する薬|900|180|
|エーテル|SPが少し回復する薬|120|24|
|ハイエーテル|SPが中くらい回復する薬|300|60|
|毒消し|ポイズン状態を回復する薬|120|24|
|やまびこ草|サイレス状態を回復する薬|300|60|
|万能薬|全ての状態異常を回復する薬|1200|240|
|睡眠薬|飲むとスリプル状態になる薬|300|60|
|スロウの薬|飲むとスロウ状態になってしまう薬||120|
|ダメージ薬|飲むとHPが半分になる薬||24|
|毒草|飲むとポイズン状態になる||60|
|塩水||||
|目薬|ブライン状態を回復する薬||24|
|サイレスの薬|飲むとサイレス状態になってしまう薬||60|
|フトールの薬|飲むと満腹度の最大値が上がる薬|600||
|ギサールの野菜|食べると満足度が回復する|150|30|
|大ギサールの野菜|食べると満腹になる|240|48|
|クサールの野菜|満腹度20%回復、ポイズン状態になる||24|
|ヤセールの野菜|||24|
|フェニックスの尾|リレイズの効果により、そのフロアで一度だけ復活できる|||
|テレポの羽|ダンジョンから脱出する。ターンは消費しない(例:HP1で使っても死なずに脱出できる)|800|160|
|ワープの羽|今いるフロアのどこかに、ランダムでワープする||24|
|祝福のロザリオ|装備しているアイテムの呪いを解く|300||
|鑑定メガネ|アイテムを1つ鑑定する|300||
|天使の衣|マバリアの効果により、魔法ダメージを受けなくなる||180|
|海竜のウロコ|周囲3マス以内にいる敵全体に水属性の大ダメージ||240|
|ゼウスの怒り|周囲3マス以内にいる敵全体に雷属性の大ダメージ|||
|つや出しクリーム|ツメ・クラの装備を強くする。ダンジョンでしか使えない(街では使えない)||200|
|フェニックスの魔石|神獣フェニックスの召喚石||400|
|リヴァイアサンの魔石|神獣リヴァイアサンの召喚石||400|
|||||

*本 [#oba3c8c6]

|アイテム名|効果|買値|売値|
|ファイアの本|前方3マス以内の敵1体に火属性のダメージ|回数[1]:300|回数[5]:320|
|ブリザドの本|前方3マス以内の敵1体に氷属性のダメージ|回数[1]:300||
|サンダーの本|前方3マス以内の敵1体に雷属性のダメージ|回数[1]:300||
|ウォータの本|前方3マス以内の敵1体に水属性のダメージ||回数[7]:420|
|ポイズンの本|前方3マス以内の敵1体をポイズン状態にする|回数[1]:300|回数[4]:240|
|スリプルの本|前方3マス以内の敵1体をスリプル状態にする||回数[2]:120、回数[4]:240、回数[5]:300|
|ドンムブの本||回数[1]:300||
|サイレスの本|前方3マス以内の敵1体をサイレス状態にする||回数[4]:240|
|ブラインの本|前方3マス以内の敵1体をブライン状態にする||回数[1]:60、回数[5]:300、回数[7]:420、回数[9]:540|
|コンフュの本|前方3マス以内の敵1体をコンフュ状態にする||回数[3]:180|
|デスペルの本|装備している全てのアイテムの呪いを解く||回数[5]:300、回数[[9]:540|
|シェルの本|しばらくの間、魔法防御力がアップする||回数[5]:300|
|ドレインの本||||
|ディアの本||||
|サイトロの本|そのフロアのマップが分かる||回数[7]:420|
|スロウガの本|周囲3マス以内にいる敵全体をスロウ状態にする||回数[1]:60|
|||||
|||||

*魚 [#e81bd465]
|アイテム名|釣れるスポット|売値|
|ピピラ|小川・ルアー・緑赤|40|
|ブラスローチ|小川・ルアー・緑赤|60|
|ハムシー|海浜公園・ルアー・緑赤|40|
|グリーディ|海浜公園・ルアー・緑|60|
|オオナマズ|女神の泉・DXルアー・緑赤|90|
|アラバルウ|女神の泉・DXルアー・緑赤|150|
|オーガイール|海浜公園・DXルアー・緑赤|90|
|ヴェーダルラス|海浜公園・DXルアー・緑赤|150|
||||

所持している魚は「だいじなもの」欄の最終ページに表示される。

*花・タネ [#q74b2cda]

|アイテム名|効果|買値|売値|
|ふしぎなタネ|どんな花が育つかは、植えてみてのお楽しみ|60|12|
|ラサンの花|JPを少しだけ入手できる。30JP||24|
|ルチルの花|周囲3マス以内の敵全体をコンフュ状態にする||60|
|サラハの花|プロテスとシェルの効果を同時に得られる||100|
|||||

*だいじなもの [#x912f9d9]
|アイテム名|入手場所|効果|
|バディ図鑑||チョコボの仲間になったバディ達が記録されている図鑑。|
|ひそひ草||あやしい草。何に使うのだろうか?|
|カバン|最初から持っている|所持アイテム数20|
|布のカバン|第2章、[[ハリーの道具屋]]で200ギルで買う|所持アイテム数24|
|高級カバン|第3章、[[ハリーの道具屋]]で800ギルで買う|所持アイテム数30|
|ブランドのカバン|第4章、[[ハリーの道具屋]]で1000ギルで買う|所持アイテム数36|
|バケツ|第2章、[[マリスの記憶]]をクリアしてからステラ牧場のステラに話す|釣りができるようになる|
|ルアー|第2章、[[マリスの記憶]]をクリアしてからステラ牧場のステラに話す|釣りができるようになる|
|記憶のブローチ|第1章イベントで入手|記憶の渦の前でL1+R1で、記憶の渦のダンジョンへ|
|謎の人の手紙1|ステラ牧場の入口看板の右側||
|謎の人の手紙2|第2章で、街の居住区のシーソーに乗ると、黒チョコボから手渡される||
|謎の人の手紙3|ステラ牧場の左側の建物・物置の中の木箱||
|謎の人の手紙4|ステラ牧場の左側の蒸気機関車の右側のレール||
|謎の人の手紙5|第2章で、街の居住区のゲイル市長の家の右側の書棚||
|ゲイルの手紙|||
||||

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS