フェラル・グール・ストーカー
のバックアップ(No.3)
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
フェラル・グール・ストーカー
へ行く。
1 (2019-04-05 (金) 08:30:27)
2 (2019-04-18 (木) 06:41:48)
3 (2019-04-23 (火) 19:52:50)
4 (2019-06-06 (木) 06:37:18)
5 (2019-06-07 (金) 11:53:47)
6 (2020-06-02 (火) 20:21:23)
7 (2020-09-09 (水) 18:40:48)
8 (2020-11-22 (日) 19:50:47)
9 (2020-11-30 (月) 11:42:14)
10 (2020-12-28 (月) 11:11:23)
11 (2021-01-19 (火) 20:33:55)
12 (2021-01-22 (金) 06:23:43)
13 (2021-01-25 (月) 10:25:06)
14 (2021-02-02 (火) 18:52:43)
15 (2021-02-04 (木) 15:10:53)
16 (2021-02-08 (月) 16:43:29)
17 (2021-04-29 (木) 18:39:19)
18 (2021-06-07 (月) 16:27:05)
19 (2021-07-19 (月) 18:10:51)
20 (2021-11-01 (月) 17:38:12)
21 (2021-11-15 (月) 18:10:04)
22 (2021-11-25 (木) 18:02:54)
23 (2021-11-26 (金) 14:08:10)
24 (2021-11-29 (月) 16:47:32)
25 (2021-11-30 (火) 18:41:21)
26 (2021-12-02 (木) 10:58:15)
27 (2021-12-03 (金) 18:18:38)
28 (2021-12-05 (日) 20:46:24)
29 (2021-12-06 (月) 17:32:38)
30 (2021-12-07 (火) 20:07:53)
31 (2021-12-10 (金) 20:42:45)
32 (2021-12-14 (火) 20:21:43)
33 (2021-12-27 (月) 18:22:32)
34 (2021-12-28 (火) 18:16:45)
35 (2021-12-29 (水) 19:55:18)
36 (2022-01-04 (火) 18:13:55)
37 (2022-01-05 (水) 18:36:24)
38 (2022-01-05 (水) 22:04:44)
39 (2022-08-27 (土) 18:13:28)
40 (2022-10-20 (木) 18:54:36)
41 (2022-10-21 (金) 17:56:58)
42 (2022-11-01 (火) 18:20:38)
フェラル・グールの一種。
ドロップアイテム
†
.38口径弾(8)
フュージョン・セル(9)
RAD-X(希釈)
ドッグフード缶
ヘアピン
銀のテーブルナイフ
↑
よく出現するロケーション
†
クラークスバーグ射撃場
:射撃場内
VaultTec大学
:建物内
↑
攻撃パターン
†
ダッシュで近づいてきて近距離攻撃
↑
備考
†
攻撃を食らうとRADダメージを受ける。
↑
各種データ
†
↑
ドロップアイテムパターン
†
王冠:.38口径弾(8)、
RAD-X(希釈)
、ドッグフード缶、銀のテーブルナイフ
↑
レベルパターン
†
15(王冠)