組織壊死フェラル・グール
のバックアップ(No.1)
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
組織壊死フェラル・グール
へ行く。
1 (2019-04-05 (金) 16:54:07)
2 (2019-06-10 (月) 21:51:01)
3 (2019-06-13 (木) 19:38:37)
4 (2019-06-15 (土) 19:05:10)
5 (2019-07-02 (火) 10:36:52)
6 (2020-03-17 (火) 19:07:51)
7 (2020-03-18 (水) 18:02:06)
8 (2020-03-19 (木) 15:38:03)
9 (2020-03-24 (火) 21:04:05)
10 (2020-03-25 (水) 06:40:55)
11 (2020-03-25 (水) 18:58:39)
12 (2020-03-29 (日) 19:38:34)
13 (2020-03-30 (月) 16:27:15)
14 (2020-03-31 (火) 05:29:17)
15 (2020-04-01 (水) 21:27:43)
16 (2020-04-02 (木) 19:58:41)
17 (2020-04-12 (日) 18:11:46)
18 (2020-04-15 (水) 17:55:15)
19 (2020-04-16 (木) 19:30:05)
20 (2020-04-23 (木) 17:41:38)
21 (2020-04-29 (水) 06:42:27)
22 (2020-04-29 (水) 17:49:19)
23 (2020-06-05 (金) 19:43:42)
24 (2020-12-02 (水) 06:19:24)
25 (2021-12-28 (火) 18:10:50)
26 (2022-01-04 (火) 18:11:25)
27 (2022-01-16 (日) 19:00:12)
28 (2022-10-25 (火) 18:30:53)
29 (2022-11-13 (日) 18:46:21)
30 (2023-01-18 (水) 18:48:55)
フェラル・グールの一種。
ドロップアイテム
†
↑
†
アメリカ政府補給申請
キャップ
↑
よく出現するロケーション
†
ホワイトスプリング:
↑
攻撃パターン
†
突進してきて、近距離打撃
↑
備考
†
攻撃を食らうと、RADダメージを受ける
↑
各種データ
†
↑
レベルパターン
†
42